Namen |
Geboren |
Overleden |
| PEEK | ||
| Adriana | geboren 30 Apr 1813 | overleden 3 Mei 1888 |
| Anna Wilhelmina | geboren 17 Nov 1837 | overleden 19 Okt 1908 |
| Jannigje | geboren 1798 | |
| Johannes | geboren 13 Jan 1932 | |
| PIJPER | ||
| Wicherdina Jacoba | geboren 13 Mei 1940 | |
| PLANKEN | ||
| Arend Willem | geboren 18 Mrt 1925 | overleden 23 Feb 1983 |
| E. | ||
| PLAT | ||
| Jan | geboren Ca 1891 | |
| Johanna Catharina Bernadina | geboren 22 Mrt 1862 | |
| PLIEGER | ||
| Jansje | geboren 2 Jan 1883 | |
| PLOOS VAN AMSTEL | ||
| Pieter | ||
| POHLMANN | ||
| Christina Catharina | ||
| POLMAN | ||
| Francina Gertruda Dolly | geboren 4 Aug 1957 | |
| PONSEN | ||
| Hermina | geboren 23 Apr 1841 | overleden 24 Nov 1893 |
| POOT | ||
| Jan | ||
| PRUIJSERS | ||
| Adriaan Cornelis Marinus. (Cor) | geboren 11 Mei 1938 | overleden 2013 |
| Ronald | geboren 17 Jun 1962 | |
| Suzanne | geboren 1 Jul 1971 | overleden 25 Mei 2010 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 3 Feb 2026 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door wim.meijdam@wim-meijdam.nl